번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 2022학년도 3분기 업무추진비 집행내역 | 이민정 | Dec 8, 2022 | 141 | |
25 | 2022학년도 2분기 업무추진비 집행내역 | 이민정 | Sep 8, 2022 | 386 | |
24 | 2022학년도 1분기 업무추진비 집행내역 | 이민정 | Jun 7, 2022 | 686 | |
23 | 2021학년도 유가증권 사용내역 | 이민정 | Mar 3, 2022 | 1008 | |
22 | 2021학년도 4분기 업무추진비 집행내역 | 이민정 | Mar 3, 2022 | 1005 | |
21 | 2021학년도 3분기 업무추진비 집행내역 | 김숙영 | Dec 2, 2021 | 1170 | |
20 | 2021학년도 2분기 업무추진비 집행내역 | 김숙영 | Sep 6, 2021 | 1344 | |
19 | 2021학년도 1분기 업무추진비 집행내역 | 김숙영 | Jun 7, 2021 | 1451 | |
18 | 2020학년도 유가증권 사용내역 | 김숙영 | Mar 5, 2021 | 1615 | |
17 | 2020학년도 4분기 업무추진비 집행내역 | 김숙영 | Mar 5, 2021 | 1589 | |
16 | 2020학년도 3분기 업무추진비 집행내역 | 김숙영 | Dec 2, 2020 | 1593 | |
15 | 2020학년도 2분기 업무추진비 집행내역 | 김숙영 | Sep 1, 2020 | 1640 | |
14 | 2020학년도 1분기 업무추진비 집행내역 | 김숙영 | Jun 1, 2020 | 1540 | |
13 | 2019학년도 4분기 업무추진비 집행내역 | 김숙영 | Mar 5, 2020 | 1461 | |
12 | 2019학년도 3분기 업무추진비 집행내역 | 김숙영 | Dec 4, 2019 | 1518 |
◐ 담당부서 : 행정실 ◐ 담당자 : 이민정 ◐ 문의 : 031-8071-9007