번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2020학년도 유가증권 사용내역 | 김숙영 | Mar 5, 2021 | 58 | |
17 | 2020학년도 4분기 업무추진비 집행내역 | 김숙영 | Mar 5, 2021 | 57 | |
16 | 2020학년도 3분기 업무추진비 집행내역 | 김숙영 | Dec 2, 2020 | 143 | |
15 | 2020학년도 2분기 업무추진비 집행내역 | 김숙영 | Sep 1, 2020 | 283 | |
14 | 2020학년도 1분기 업무추진비 집행내역 | 김숙영 | Jun 1, 2020 | 342 | |
13 | 2019학년도 4분기 업무추진비 집행내역 | 김숙영 | Mar 5, 2020 | 448 | |
12 | 2019학년도 3분기 업무추진비 집행내역 | 김숙영 | Dec 4, 2019 | 531 | |
11 | 2019학년도 2분기 업무추진비 집행내역 | 김숙영 | Sep 2, 2019 | 616 | |
10 | 2019학년도 1분기 업무추진비 집행내역 | 유영재 | Jun 4, 2019 | 655 | |
9 | 2018학년도 4분기 업무추진비 집행내역 | 유영재 | Mar 19, 2019 | 699 | |
8 | 2018학년도 3분기 업무추진비 집행내역 | 유영재 | Dec 4, 2018 | 662 | |
7 | 2018학년도 2분기 업무추진비 집행내역 | 유영재 | Sep 11, 2018 | 700 | |
6 | 2018학년도 1분기 업무추진비 집행내역 | 유영재 | Jun 12, 2018 | 611 | |
5 | 2017학년도 4분기 업무추진비 집행내역 | 유영재 | Mar 6, 2018 | 608 | |
4 | 2017학년도 3분기 업무추진비 집행내역 | 유영재 | Dec 14, 2017 | 576 |
◐ 담당부서 : 행정실 ◐ 담당자 : 김숙영 ◐ 문의 : 031-8071-9007