번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 2022학년도 1분기 업무추진비 집행내역 | 이민정 | Jun 7, 2022 | 131 | |
23 | 2021학년도 유가증권 사용내역 | 이민정 | Mar 3, 2022 | 445 | |
22 | 2021학년도 4분기 업무추진비 집행내역 | 이민정 | Mar 3, 2022 | 440 | |
21 | 2021학년도 3분기 업무추진비 집행내역 | 김숙영 | Dec 2, 2021 | 611 | |
20 | 2021학년도 2분기 업무추진비 집행내역 | 김숙영 | Sep 6, 2021 | 792 | |
19 | 2021학년도 1분기 업무추진비 집행내역 | 김숙영 | Jun 7, 2021 | 885 | |
18 | 2020학년도 유가증권 사용내역 | 김숙영 | Mar 5, 2021 | 1077 | |
17 | 2020학년도 4분기 업무추진비 집행내역 | 김숙영 | Mar 5, 2021 | 1058 | |
16 | 2020학년도 3분기 업무추진비 집행내역 | 김숙영 | Dec 2, 2020 | 1160 | |
15 | 2020학년도 2분기 업무추진비 집행내역 | 김숙영 | Sep 1, 2020 | 1276 | |
14 | 2020학년도 1분기 업무추진비 집행내역 | 김숙영 | Jun 1, 2020 | 1272 | |
13 | 2019학년도 4분기 업무추진비 집행내역 | 김숙영 | Mar 5, 2020 | 1189 | |
12 | 2019학년도 3분기 업무추진비 집행내역 | 김숙영 | Dec 4, 2019 | 1255 | |
11 | 2019학년도 2분기 업무추진비 집행내역 | 김숙영 | Sep 2, 2019 | 1289 | |
10 | 2019학년도 1분기 업무추진비 집행내역 | 유영재 | Jun 4, 2019 | 1191 |
◐ 담당부서 : 행정실 ◐ 담당자 : 이민정 ◐ 문의 : 031-8071-9007