번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | [급식운영] 축산물 이력번호 조회 안내 | 권계령 | May 25, 2022 | 2 | |
339 | 학교급식영양표시제(5.23-5.27) | 권계령 | May 20, 2022 | 2 | |
338 | 학교급식영양표시제(5.16-5.20) | 권계령 | May 13, 2022 | 2 | |
337 | 학교급식영양표시제(5.9-5.13) | 권계령 | May 4, 2022 | 97 | |
336 | 학교급식영양표시제(5.2-5.4) | 권계령 | Apr 29, 2022 | 252 | |
335 | 2022년 5월 급식소식지 | 권계령 | Apr 29, 2022 | 336 | |
334 | [급식운영]2022년 5월 급식품 납품업체 안내 | 권계령 | Apr 28, 2022 | 327 | |
333 | 학교급식영양표시제(4.25-4.29) | 권계령 | Apr 22, 2022 | 478 | |
332 | 학교급식영양표시제(4.18-4.22) | 권계령 | Apr 15, 2022 | 585 | |
331 | 학교급식영양표시제(4.11-4.15) | 권계령 | Apr 8, 2022 | 584 | |
330 | 학교급식영양표시제(4.4-4.8) | 권계령 | Apr 1, 2022 | 738 | |
329 | [급식통신] 4월 영양교육자료 | 권계령 | Mar 31, 2022 | 732 | |
328 | [급식운영] 2022년 4월 납품업체 안내 | 권계령 | Mar 31, 2022 | 682 | |
327 | 학교급식영양표시제(3.28-4.1) | 권계령 | Mar 25, 2022 | 811 | |
326 | 학교급식영양표시제(3.21-3.25) | 권계령 | Mar 18, 2022 | 866 | |
325 | 학교급식영양표시제(3.14-3.18)(식단변경) | 권계령 | Mar 14, 2022 | 864 |
◐ 담당부서 : 행정실 ◐ 담당자 : 권계령 ◐ 문의 : 031-8071-9088